Consegna prevista entro 2/3 giorni lavorativi da magazzino terzi.
Più venduti
Scanner per grandi formati
Produttore:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Scansione rapida e affidabile
Offre risultati professionali con una risoluzione ottica di alta qualità di 1200 dpi e una velocità di scansione rapida fino a 13 ips (bianco e nero) e 12 ips (a colori). È ideale per gli ambienti CAD, GIS e AEC, dove è indispensabile ottenere scansioni precise a colori in tempi stretti.
Prestazioni versatili
Può acquisire documenti fino a 36" di larghezza e 0,8'' di spessore, con la flessibilità di due percorsi per documenti: ingresso frontale, uscita posteriore, riavvolgimento anteriore o guida di restituzione dei documenti opzionale che restituisce il materiale scansionato all'operatore.
Qualità e precisione costanti
La tecnologia di imaging SingleSensor ridefinisce la qualità e la precisione delle immagini ottenibili con uno scanner di grande formato. Le scansioni hanno un'accuratezza di +/- 1 pixel, ideale per disegni tecnici precisi o documenti di grandi dimensioni con sottili variazioni tonali di colore.
Specifiche del prodotto
| Unità sensore di scansione | SingleSensor |
| Risoluzione ottica | 1.200 dpi |
| Sorgente luminosa | Sistema di illuminazione LED bidirezionale |
| Lato scansione | Centrale e laterale (destra) |
| Interfaccia | USB 3.0 e USB 2.0 |
| Dimensioni (L x P x A) | 130 x 15,2 x 38,1 cm non imballata |
| Peso | 26,5 kg |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V CA con rilevazione automatica +/-10%, 50-60 Hz |
| Consumo energetico | 53 W/1,35 W/0,16 W (scanner spento, alimentazione esterna attiva) |
| Ambiente operativo | 10-35 °C, 35-80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Compatibilità ambientale | Certificazione CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Classe A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH ed ENERGY STAR® |
Specifiche di scansione
| Bianco e nero | fino a 13 pollici/sec |
| Colore | SCi 36e: fino a 12 pollici/sec; SCi 36c: fino a 6 pollici/sec; |
| Precisione della scansione | ± 0,1% ± 1 pixel |
| Numero di pixel | 52800 |
| Risoluzione di uscita | 9600 dpi (SmartWorks Imaging), 1200 dpi (SmartWorks Touch) |
| Modalità di uscita | TIF, JPG, PNG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 e altri |
Specifiche documenti
| Larghezza | 36 pollici (1047 mm) |
| Lunghezza | JPEG 65535 righe. PDF, TIF di qualsiasi lunghezza fino a 4 GB Software di scansione SmartWorks Imaging (opzionale) illimitato per TIFF e PDF, JPEG limitato a 65535 righe. |
| Spessore | 2 mm (0,08 pollici) |
| Modalità documenti lunghi | Sì |
| Scansione di biglietti da visita | No |
| Scansione di schede plastificate | Sì |
| Separazione della carta | No |
| Capacità di alimentazione | No |
Scanner per grandi formati
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato