TY-300i - Stampante e Vinyl Cutter (DTF)
Stampa DTF ad alta produttività
Soluzione compatta per la stampa diretta su pellicola (DTF)
Produttore:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Costruita per una produzione DTF costante e affidabile.
VersaStudio BY2-20 è una soluzione compatta per la stampa diretta su pellicola progettata per la decorazione di capi di abbigliamento. Combinando la stampante DTF, il software, l’inchiostro, la pellicola e la polvere in un flusso di lavoro connesso, supporta una preparazione precisa dei file, una produzione stabile e risultati coerenti in un’ampia gamma di applicazioni.
STAMPA DI ALTA QUALITÀ
Stampa grafiche nitide e vivaci con una densità di bianco elevata e risultati coerenti e ripetibili ogni volta.
DAL DESIGN ALLA STAMPA IN MODO SEMPLICE
Gli strumenti software Roland DG inclusi supportano la progettazione accurata, la configurazione e la stampa dei lavori.
PRODUZIONE AFFIDABILE
Grazie alle prestazioni stabili e a una produzione controllata, avrai una produzione affidabile e ininterrotta ogni giorno.
APPLICAZIONI FLESSIBILI
Realizza termotrasferibili per cotone, poliestere e altro ancora su un’ampia gamma di prodotti e applicazioni.
Diversifica la tua offerta.
Realizza grafiche personalizzate per t-shirt, abbigliamento sportivo, borse e altro ancora e amplia la tua gamma di progetti quotidiani per i capi di abbigliamento. La BY2 consente di realizzare tirature brevi, uniche e design vari e si rivela adatta alla produzione su richiesta e ai lavori in piccoli lotti. Oltre alla stampa DTF, la BY2 supporta anche il taglio autonomo e i flussi di lavoro DTF/HTV ibridi per grafiche, scritte e capi di abbigliamento.
| Modello: | BY2-20 | |
|---|---|---|
| Metodo di stampa | Getto d'inchiostro piezoelettrico | |
| Supporti | dei supporti | Da 150 a 515 mm |
| Spessore | Max. 1,0 mm con liner per la stampa 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio |
|
| Diametro esterno del rotolo | Max. 150 mm | |
| Peso del rotolo | Max. 6 kg | |
| Diametro interno del rotolo | 76,2 mm o 50,8 mm | |
| Larghezza stampa e taglio (*1) | Max. 480 mm | |
| Inchiostro | Tipo | Cartuccia inchiostro S-PG2 da 220 ml o 500 ml |
| Colori | Cinque colori (ciano, magenta, giallo, nero e bianco[×2]) | |
| Risoluzione di stampa (punti per pollice) | Max. 1440 dpi | |
| Velocità di taglio | da 10 a 150 mm/sec | |
| Forza della lama (*2) | Da 30 a 500 gf | |
| Lama | Tipo | Lama Roland Serie CAMM-1 |
| Offset | Da 0,000 a 1,500 mm | |
| Risoluzione software (durante il taglio) | 0,025 mm/incremento | |
| Sistema di riscaldamento del supporto (*3) | Temperatura impostata del riscaldatore di stampa | da 30 °C a 35 °C |
| Temperatura impostata dell'asciugatore: | da 30 °C a 38 °C | |
| Connettività | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica) | |
| Funzione risparmio energetico | Funzione standby automatico | |
| Ingresso nominale | 100-240 V CA 50/60 Hz 2,1 A | |
| Consumo energetico | Durante il funzionamento | Ca. 185 W |
| Modalità standby | ca. 32 W | |
| Livello di inquinamento acustico | Durante il funzionamento | 62 dB (A) o inferiore |
| In standby | 60 dB (A) o inferiore | |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 1.069 mm × 787 mm × 622 mm | |
| Peso | 66 kg | |
| Ambiente | Durante il funzionamento | Temperatura: da 20 °C a 28 °C, Umidità relativa: dal 40 al 60% UR (senza condensa) |
| Non in funzione | Temperatura: da 5 °C a 40 °C, Umidità relativa: dal 20 all'80% UR (senza condensa) |
|
| Accessori inclusi | Cavo di alimentazione, flange dei supporti, lama di ricambio per taglierina di separazione, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc. |
|
|
||
Soluzione compatta per la stampa diretta su pellicola (DTF)
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato