Consegna prevista entro 2/3 giorni lavorativi da magazzino terzi.
Più venduti
Stampante Direct-to-Film
Produttore:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Personalizzazione di abbigliamento e tessuti di altissima qualità con il massimo della flessibilità operativa e la leggendaria affidabilità Roland. La tua scelta migliore per la stampa DTF Direct-To-Film.
La TY-300 è la scelta ideale per chi cerca una periferica DTF Direct-To-Film affidabile e performante. Progettata per garantire risultati di qualità su una vasta gamma di materiali – cotone, poliestere, denim, nylon, rayon e molto altro – realizza stampe precise, ricche di dettaglio e dai colori intensi.
Con una tecnologia robusta e sostenibile, questa soluzione ti consente di gestire lavori di personalizzazione con rapidità ed efficienza, riducendo i tempi di produzione senza compromessi sulla qualità. I suoi inchiostri ottimizzati e le operazioni intuitive assicurano la giusta produttività, ideale per chi desidera migliorare o ampliare le proprie capacità di stampa.
Fai il passo nella nuova era della stampa su tessuto con la TY-300.
Stampante desktop Direct-To-Film (DTF)
| Metodo di stampa | Metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico | |
|---|---|---|
| Supporti | Larghezza | da 182 a 762 mm |
| Spessore | Massimo 1,0 mm con liner per la stampa, massimo 0,4 mm con liner per il taglio e 0,22 mm senza liner per il taglio | |
| Diametro esterno del rotolo | Max. 250 mm | |
| Peso del rotolo | 30 kg | |
| Diametro interno | 76,2 mm o 50,8 mm | |
| Larghezza stampa e taglio (*1) | Max. 736 mm | |
| Inchiostro | Tipo | Cartuccia inchiostro S-PG2 da 500 ml |
| Colori | Cinque colori (ciano, magenta, giallo, nero e bianco) | |
| Risoluzione di stampa | Massimo 1.200 dpi | |
| Velocità di taglio | da 10 a 300 mm/s | |
| Forza della lama (*2) | da 30 a 500 gf | |
| Tipo di lama | Lama serie CAMM-1 | |
| Offset lama | da 0,000 a 1.500 mm | |
| Risoluzione software (durante il taglio) | 0,025 mm/passo | |
| Sistema di riscaldamento del supporto (*3) | Temperatura impostata del riscaldatore di stampa: da 30 a 45 °C Temperatura impostata per l'asciugatore: da 30 a 50 °C | |
| Connettività | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica) | |
| Funzione risparmio energetico | Funzione standby automatico | |
| Ingresso nominale | 100-120/220-240 V CA 50/60 Hz 6,4/3,0 A | |
| Consumo energetico | Durante il funzionamento | Circa 840 W |
| Modalità stand-by | Circa 70 W | |
| Livello di inquinamento acustico | Durante il funzionamento | 63 dB (A) o inferiore |
| In standby | 58 dB (A) o inferiore | |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 2.032 mm x 748 mm x 1.415 mm | |
| Peso | 135 kg | |
| Ambiente | Durante il funzionamento (*4) | da 20 a 28 °C, Umidità: dal 40 al 60% UR (senza condensa) |
| Non in funzione | da 5 a 40 °C, Umidità: dal 20 all'80% UR (senza condensa) | |
| Accessori inclusi | Supporto dedicato, cavi di alimentazione, flange dei supporti, lama per la separazione dei fogli, lama di ricambio, liquido pulizia, flacone di scarico, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc. | |
| *1 | La lunghezza della stampa o del taglio è soggetta alle limitazioni del programma. |
| *2 |
|
| *3 | Il riscaldamento è necessario dopo l’accensione. Questa operazione può richiedere da 5 a 20 minuti, a seconda dell'ambiente operativo. A seconda della temperatura ambiente e della larghezza del supporto, la temperatura preimpostata potrebbe non essere raggiunta. |
| *4 | Ambiente operativo (Utilizzo in un ambiente operativo all'interno di questo intervallo.) |
Stampante Direct-to-Film
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato